設計資料
耐食表
この耐食表は材料の選定を行う場合の資料です。
材料単独での実験データにすぎず保証するものではございませんので、参考程度にご使用ください。
ヒーター表面温度(ワット密度)、不純物の存在等により○でも使用できない場合があります。
なお、酸性の液体には石英ヒーター(フッ酸・濃リン酸を除く)・テフロンヒーター、アルカリ性の液体にはテフロンヒーターもございます。
※腐食による不具合に関しては保証範囲外です。ご了承ください。
よくある質問の「ヒーターが腐食してしまいました。」と「ヒーターの材料はどのように選定しますか。」 もご参照ください。
材料耐食表
○=耐食性優(浸食度0.05mm/年以下)
△=耐食性普通(浸食度0.05~1.00mm/年)
×=耐食性なし(浸食度1.00mm/年以上)
-=データなし
濃度(%) | 温度(℃) | SUS304 | SUS316 | インコネル | ハステロイ | チタン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アセトン | 10-90 | 常温-100 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
アンモニア | 10-40 | 50-100 | △ | △ | – | △ | ○ |
アルコール(エチル) | 10-100 | 常温-100 | △ | – | ○ | ○ | ○ |
アルコール(メチル) | 10-90 | 常温-100 | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
安息香酸 | 10-80 | 常温-90 | △ | △ | △ | – | ○ |
亜硫酸 | 10 | 常温 | △ | △ | △ | △ | ○ |
塩化亜鉛 | 10-70 | 常温-100 | × | × | △ | △ | ○ |
塩化アルミニウム | 10-100 | 常温-100 | × | × | × | ○ | × |
塩化アンモニウム | 10-20 | 常温-75 | △ | △ | △ | ○ | ○ |
塩化カリウム | 10-20 | 常温-100 | △ | ○ | △ | △ | ○ |
塩化カルシウム | 10-70 | 常温-75 | △ | △ | △ | ○ | ○ |
塩化第一鉄 | 10-30 | 常温-100 | × | × | × | △ | ○ |
塩化第二鉄 | 10-40 | 常温-70 | × | × | × | △ | ○ |
塩化第二銅 | 10-50 | 常温-100 | × | × | × | × | ○ |
塩化ナトリウム | 10-30 | 常温-100 | × | △ | △ | △ | ○ |
塩化バリウム | 10-20 | 常温-100 | × | – | △ | △ | ○ |
塩化マグネシウム | 10-40 | 常温-100 | △ | – | ○ | ○ | ○ |
塩酸 | 0-10 | 常温-70 | × | × | × | △ | × |
塩素酸カリウム | 10-30 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | ○ |
王水 | 100 | 30 | × | × | – | – | ○ |
王水 | 100 | 70 | × | × | – | – | △ |
海水 | △ | △ | – | ○ | ○ | ||
過酸化水素 | 10-50 | 常温-100 | △ | △ | – | – | ○ |
過マンガン酸カリウム | 10 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | – |
ギ酸 | 10-100 | 常温-50 | △ | ○ | △ | ○ | – |
ギ酸 | 10-100 | 100 | × | △ | △ | ○ | – |
クエン酸 | 10-50 | 常温-75 | △ | △ | △ | ○ | ○ |
クエン酸 | 10-50 | 75-100 | × | △ | △ | ○ | × |
クロム酸 | 10-50 | 常温-75 | × | × | × | △ | ○ |
クロム酸カリウム | 10-40 | 常温-100 | △ | – | ○ | ○ | – |
酢酸 | 20 | 常温-100 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
酢酸 | 50 | 常温-100 | △ | ○ | × | ○ | ○ |
酢酸 | 80 | 常温-80 | △ | ○ | × | ○ | ○ |
酢酸 | 80 | 100 | × | ○ | × | ○ | ○ |
臭素 | 100 | 常温-75 | × | × | – | ○ | × |
次亜塩素酸カルシウム | 10 | 50 | × | △ | × | △ | ○ |
次亜塩素酸カルシウム | 70 | 100 | × | – | × | – | ○ |
次亜塩素酸ナトリウム | 10-20 | 常温-100 | × | × | × | – | ○ |
四塩化炭素 | 100 | 常温-100 | △ | △ | ○ | △ | ○ |
硝酸 | 30 | 50 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
硝酸 | 30 | 100 | △ | △ | × | ○ | ○ |
硝酸 | 60 | 50 | △ | △ | × | ○ | ○ |
硝酸 | 60 | 100 | △ | △ | × | △ | ○ |
硝酸カリウム | 10-80 | 常温-100 | △ | – | △ | △ | ○ |
硝酸ナトリウム | 10-60 | 常温-100 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
シアン化カリウム(青酸カリ) | 10-30 | 常温-100 | △ | – | △ | △ | – |
水酸化カリウム | 10 | 常温-75 | △ | △ | △ | △ | ○ |
水酸化カリウム | 50 | 常温-75 | △ | △ | △ | △ | – |
水酸化カルシウム | 10-50 | 常温-100 | △ | △ | △ | ○ | – |
水酸化ナトリウム | 10 | 常温-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水酸化ナトリウム | 50 | 常温-100 | △ | △ | ○ | ○ | △ |
水酸化ナトリウム | 70 | 常温-100 | △ | △ | ○ | ○ | △ |
炭酸アンモニウム | 10-50 | 常温-100 | △ | △ | – | △ | – |
炭酸 | 10 | 常温 | △ | △ | △ | ○ | – |
炭酸カリウム | 10-50 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | ○ |
炭酸ナトリウム | 10-20 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | – |
トリクロロエチレン | 100 | 常温-100 | △ | △ | △ | ○ | ○ |
乳酸 | 10-100 | 常温-100 | × | – | △ | △ | ○ |
フッ酸(フッ化水素酸) | 10-100 | 常温-50 | × | × | × | △ | × |
ベンゼン | 10-70 | 常温-100 | △ | △ | ○ | △ | ○ |
ベンゼン | 100 | 常温-100 | – | – | △ | △ | ○ |
ホウ酸 | 30 | 常温-100 | ○ | – | △ | ○ | ○ |
ホウ酸 | 50 | 常温-100 | △ | – | △ | ○ | ○ |
ホルムアルデヒド | 20 | 常温-100 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
ホルムアルデヒド | 50 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | ○ |
メチルエチルケトン | 10-100 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | ○ |
ヨウ化カリ | 10-70 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | ○ |
硫化水素 | 100 | 常温-75 | △ | △ | △ | △ | ○ |
硫酸 | 10-70 | 常温 | × | – | × | ○ | × |
硫酸 | 10-70 | 50 | × | – | × | △ | × |
硫酸亜鉛 | 10-30 | 常温-100 | ○ | ○ | △ | △ | – |
硫酸アルミニウム | 10-40 | 常温-100 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
硫酸アンモニウム | 10-40 | 常温-100 | × | △ | △ | △ | ○ |
硫酸カリウム | 10 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | – |
硫酸カルシウム | 100 | 常温-100 | △ | – | – | △ | ○ |
硫酸第一鉄 | 10 | 常温-100 | △ | △ | △ | △ | ○ |
硫酸第二鉄 | 10 | 常温-50 | △ | – | × | ○ | – |
硫酸銅 | 10-30 | 常温-100 | △ | ○ | × | ○ | – |
硫酸ナトリウム | 10 | 常温-100 | △ | ○ | △ | ○ | – |
硫酸ニッケル | 30 | 50 | ○ | ○ | △ | △ | – |
硫酸マグネシウム | 10-40 | 常温-100 | ○ | ○ | △ | ○ | – |
硫酸マグネシウム | 50 | 50-100 | △ | △ | △ | ○ | – |
燐酸 | 10-50 | 常温-100 | △ | – | △ | ○ | × |
燐酸 | 80 | 常温-100 | △ | – | – | △ | × |
リン酸アンモニウム | 10 | 常温-100 | △ | – | △ | △ | ○ |
参考文献
No. | 名 称 | 出版社 | 著者・編纂者・発行所 | 発行日 |
---|---|---|---|---|
1 | 金属防蝕便覧 | 日刊工業新聞社 | 腐食防食協会編 | 1976年11月20日 第3版発行 |