設計資料
資料について
- 電気ヒーターの使用を検討している皆様の参考にと、関連する資料を用意しました。
- 実際にヒーターを製造する上において、これらの資料(データ)がそのまま使えない場合があります。ヒーター設計の目安としてご利用ください。
- 予告無く仕様を変更する場合があります。電気ヒーターをご購入の前に日本ヒーターに最新情報をお問い合わせください。
- カタログデータから作成したPDFファイルを適宜ご用意していますのでご利用ください。
- 総合カタログ全260ページは、無料にて送付手配いたします。入力フォームはこちらから。 総合カタログの請求
資料の目次
- 資料の一覧表です。個別ページへのリンクをご利用ください。
- 総合カタログの掲載ページを示しますので、ご参照ください。
項 目 | 簡単な説明 | 総合カタログ | |
---|---|---|---|
取付・結線資料 | ヒーターの取付や結線の資料です。 | – | – |
耐食材料表 | 各ヒーターエレメント材料と被加熱物の耐食表 | – | 422KB |
液体(水)加熱用ヒーターを空焼きするとこうなります | ヒーターの空焼きによる不具合事例 | 34 | |
ヒーターの表面温度とワット密度の関係 | シーズヒーターの表面の色を写真で紹介 | 92 | |
温度制御とON-OFF・サイリスタ(位相、分周)制御 | 温度制御の概略 | 193 | 236KB |
電気ヒーターの電力Wと電流・抵抗値 | 3相200V、単相100/200V用電気ヒーターの電力Wと電流・抵抗値 | 222 | 146KB |
ヒーターの形状例 | いろいろな形状のシーズヒーターをご紹介します。発注に便利 | 224~225 | 357KB |
電源源電圧・電流と抵抗値およびヒーター電力の関係 | ヒーター(電気抵抗)の結線と計算式 | 226~227 | 268KB |
電圧・電流・抵抗・電力の計算プログラム(オームの法則) | 単相・三相のときに電圧・電流・抵抗・電力のうち2つ入力して、他の値を求めるプログラム | – | – |
三相交流計算プログラム | 3相交流のデルタ結線とスター結線のときに抵抗を入力して電流、電力を求めるプログラム | – | – |
熱計算 | 気体・液体・金属を加熱する場合のヒーター電力計算式 | 228~229 | 232KB |
熱計算プログラム | 被加熱物の比熱、体積、密度、昇温時間を入力してヒーターの必要容量を求めるプログラム | – | – |
放熱計算プログラム(熱貫流) | 層の熱伝導率、温度差等を入力して放熱量(単位時間あたりの通過熱量)を求めるプログラム | – | – |
加熱電力早見表 | 水および空気の、流れない場合・流れる場合でのヒーター電力早見表 ヒーター電力から加熱温度差を計算する早見表 水・空気・金属(ステンレス・アルミニウム)について計算 |
230~233 | 264KB |
ヒーター製造の流れ | シーズヒーターの製造工程を写真で解説 | 12~17 | |
温度上昇によるヒーターの変化 | 電力・長さ・絶縁抵抗の温度上昇による変化 | 223 | 194KB |
電気ヒーターの寿命と効率 | ワット密度やエレメントの配列・ヒーターの形状等、ヒーター設計上のヒント | 234 | 259KB |
SI単位表 | ヒーターに関連した単位を換算表にしました | 238 | 121KB |
単位換算プログラム | ヒーターで使用する単位の換算をするプログラム | – | – |
物質の物理定数 | 比熱・比重・熱伝導率・融点・引火点・温度と色 | 239 | 167KB |
遠赤外線・近赤外線について | 遠赤外線の定義、効果、製品紹介など。 | 240 | 761KB |
保温壁からの放熱 | ガラスウール・ロックウール・ケイ酸カルシウムの厚さと熱損失 | 241 | 285KB |
デグリーデー | 全国主要都市の暖房必要期間とデグリーデー | 242 | 156KB |
温度換算表 | K-C-F換算表 | 243 | 151KB |
お問い合わせメモ | ヒーターの仕様決定に必要な基本的項目を列記したフォーマット。 「打ち合わせメモ」としても使います。(より詳細なものもありますが、まずはここから始めましょう) 入力していただいた内容を、日本ヒーターへE-mailとして送ることができます。 |
– | |
打ち合わせメモ | 質問事項にお答えください。 :FAX送信用シート |
245 | 201KB |
フランジ・シェル型ヒーター 計画書 |
必要事項(仕様)にご記入ください。 :FAX送信用シート |
246 | 205KB |
スペース・バンドヒーター 計画書 |
必要事項(仕様)にご記入ください。 :FAX送信用シート |
247 | 241KB |
索引 : 名称索引 | カタログ記載の商品名・用語をアイウエオ順に並べました。 | 254~255 | |
索引 : 型式索引 | カタログ記載の商品型番・その他記号をABC順に並べました。 | 256~257 | |
技術用語解説 | ヒーターを取り扱う上でよく使う技術用語の解説 | 252~253 |