設計資料
加熱電力早見表1
水・空気・金属について計算。安全(余裕)率α=1.25として計算した数表です。
1 流れない水(タンク・水槽内)
計算式 P[W]=(0.2778×c×ρ×V×ΔT/t)×α・・・(1) パラメータ:c=4.18 kJ/(kg・℃) ρ=1kg/L t=1h(時間)α=1.25 大気圧における計算値とする |
表1 流れない水(タンク・水槽内)を1時間で温度差ΔT[℃]加熱するのに必要なヒーター電力P[kW]
ΔT[℃] | 水の加熱量(体積) V[L(リットル)] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | |
5 | 0.007 | 0.036 | 0.073 | 0.131 | 0.145 | 0.218 | 0.290 | 0.363 | 0.726 | 1.09 | 1.45 | 3.63 | 7.26 |
10 | 0.015 | 0.073 | 0.145 | 0.261 | 0.290 | 0.435 | 0.581 | 0.726 | 1.45 | 2.18 | 2.90 | 7.26 | 14.5 |
15 | 0.022 | 0.109 | 0.218 | 0.392 | 0.435 | 0.653 | 0.871 | 1.09 | 2.18 | 3.27 | 4.36 | 10.9 | 29.0 |
20 | 0.029 | 0.145 | 0.290 | 0.523 | 0.581 | 0.871 | 1.16 | 1.45 | 2.90 | 4.36 | 5.81 | 14.5 | 21.8 |
25 | 0.036 | 0.181 | 0.363 | 0.653 | 0.726 | 1.09 | 1.45 | 1.81 | 3.63 | 5.44 | 7.26 | 18.1 | 36.3 |
30 | 0.044 | 0.218 | 0.435 | 0.784 | 0.871 | 1.31 | 1.74 | 2.18 | 4.36 | 6.53 | 8.71 | 21.8 | 43.5 |
35 | 0.051 | 0.254 | 0.508 | 0.914 | 1.016 | 1.524 | 2.03 | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.2 | 25.4 | 50.8 |
40 | 0.058 | 0.290 | 0.581 | 1.05 | 1.16 | 1.74 | 2.32 | 2.90 | 5.81 | 8.71 | 11.6 | 29.0 | 58.1 |
45 | 0.065 | 0.327 | 0.653 | 1.18 | 1.31 | 1.96 | 2.61 | 3.27 | 6.53 | 9.80 | 13.1 | 32.7 | 65.3 |
50 | 0.073 | 0.363 | 0.726 | 1.31 | 1.45 | 2.18 | 2.90 | 3.63 | 7.26 | 10.9 | 14.5 | 36.3 | 72.6 |
55 | 0.080 | 0.399 | 0.798 | 1.44 | 1.60 | 2.40 | 3.19 | 3.99 | 7.98 | 12.0 | 16.0 | 39.9 | 79.8 |
60 | 0.087 | 0.435 | 0.871 | 1.57 | 1.74 | 2.61 | 3.48 | 4.36 | 8.71 | 13.1 | 17.4 | 43.5 | 87.1 |
65 | 0.094 | 0.472 | 0.943 | 1.70 | 1.89 | 2.83 | 3.77 | 4.72 | 9.44 | 14.2 | 18.9 | 47.2 | 94.3 |
70 | 0.102 | 0.508 | 1.02 | 1.83 | 2.03 | 3.05 | 4.06 | 5.08 | 10.2 | 15.2 | 20.3 | 50.8 | 102 |
75 | 0.109 | 0.544 | 1.09 | 1.96 | 2.18 | 3.27 | 4.36 | 5.44 | 10.9 | 16.3 | 21.8 | 54.4 | 109 |
80 | 0.116 | 0.581 | 1.16 | 20.9 | 2.32 | 3.48 | 4.65 | 5.81 | 11.6 | 17.4 | 23.2 | 58.1 | 116 |
85 | 0.123 | 0.617 | 1.23 | 2.22 | 2.47 | 3.70 | 4.94 | 6.17 | 12.3 | 18.5 | 24.7 | 61.7 | 123 |
90 | 0.131 | 0.653 | 1.31 | 2.35 | 2.61 | 3.92 | 5.23 | 6.53 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 65.3 | 131 |
95 | 0.138 | 0.689 | 1.38 | 2.48 | 2.76 | 4.14 | 5.52 | 6.90 | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 68.9 | 138 |
100 | 0.145 | 0.726 | 1.45 | 2.61 | 2.90 | 4.36 | 5.81 | 7.26 | 14.5 | 21.8 | 29.0 | 72.6 | 145 |
単位は[kW]
2.流れる水
計算式 P[W]=(0.2778×60×c×ρ×q×ΔT/t)×α・・・(2) パラメータ:c=4.18 kJ/(kg・℃) ρ=1kg/L t=1min(分)α=1.25 大気圧における計算値とする |
表2 流れる水を温度差ΔT[℃]まで加熱するのに必要なヒーター電力P[kW]
ΔT[℃] | 加熱する水の流量 q [L/min] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
5 | 0.44 | 1.31 | 2.18 | 4.35 | 6.53 | 8.71 | 10.9 | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 30.5 | 34.8 | 39.2 | 43.6 |
10 | 0.87 | 2.61 | 4.35 | 8.71 | 13.1 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 34.8 | 43.6 | 52.3 | 61.0 | 69.7 | 78.4 | 87.1 |
15 | 1.31 | 3.92 | 6.53 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 32.7 | 39.2 | 52.3 | 65.3 | 78.4 | 91.4 | 105 | 118 | 131 |
20 | 1.74 | 5.23 | 8.71 | 17.4 | 26.1 | 37.8 | 43.6 | 52.3 | 69.7 | 87.1 | 105 | 122 | 139 | 157 | 174 |
25 | 2.18 | 6.53 | 10.9 | 21.8 | 32.7 | 43.6 | 54.4 | 65.3 | 87.1 | 109 | 131 | 152 | 174 | 196 | 218 |
30 | 2.61 | 7.84 | 13.1 | 26.1 | 39.2 | 52.3 | 65.3 | 78.4 | 105 | 131 | 157 | 183 | 209 | 235 | 261 |
35 | 3.05 | 9.14 | 15.2 | 30.5 | 45.7 | 61.0 | 76.2 | 91.4 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 305 |
40 | 3.48 | 10.5 | 17.4 | 34.8 | 52.3 | 69.7 | 87.1 | 105 | 139 | 174 | 209 | 244 | 279 | 314 | 348 |
45 | 3.92 | 11.8 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 98.0 | 118 | 157 | 196 | 235 | 274 | 314 | 353 | 392 |
50 | 4.35 | 13.1 | 21.8 | 43.6 | 65.3 | 87.1 | 109 | 131 | 174 | 218 | 261 | 305 | 348 | 392 | 435 |
55 | 4.79 | 14.4 | 24.0 | 47.9 | 71.9 | 95.8 | 120 | 144 | 192 | 240 | 287 | 335 | 383 | 431 | 479 |
60 | 5.23 | 15.7 | 26.1 | 52.3 | 78.4 | 105 | 131 | 157 | 209 | 261 | 314 | 366 | 418 | 470 | 523 |
65 | 5.66 | 17.0 | 28.3 | 56.6 | 84.9 | 113 | 142 | 170 | 226 | 283 | 340 | 396 | 453 | 509 | 566 |
70 | 6.1 | 18.3 | 30.5 | 61.0 | 91.4 | 122 | 152 | 183 | 244 | 305 | 366 | 427 | 488 | 549 | 610 |
75 | 6.53 | 19.6 | 32.7 | 65.3 | 98.0 | 131 | 163 | 196 | 261 | 327 | 392 | 457 | 523 | 588 | 653 |
80 | 6.97 | 20.9 | 34.8 | 69.7 | 105 | 139 | 174 | 209 | 279 | 348 | 418 | 488 | 557 | 627 | 697 |
85 | 7.40 | 22.2 | 37.0 | 74.0 | 111 | 148 | 185 | 222 | 296 | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 |
90 | 7.84 | 23.5 | 39.2 | 78.4 | 118 | 157 | 196 | 235 | 314 | 392 | 470 | 549 | 627 | 705 | 784 |
95 | 8.27 | 24.8 | 41.4 | 82.7 | 124 | 165 | 207 | 248 | 331 | 414 | 496 | 579 | 662 | 745 | 827 |
100 | 8.71 | 26.1 | 43.6 | 87.1 | 131 | 174 | 218 | 261 | 348 | 435 | 523 | 610 | 697 | 784 | 871 |
単位は[kW]
電力早見表(表1、表2)を使って解く例題
例 題 1 水槽(ドラム缶)の水200Lを2時間で40℃に加熱したい。 初期水温を5℃とする。ただし放熱は考慮しない。 |
例 題 2 毎分20Lで流れる水を、50℃に加熱したい。 初期水温を10℃とする。ただし放熱は考慮しない。 |
解 答:表1の太字セル参照 体積200Lの水を温度差Δt=(40-5)=35℃まで、1時間で加熱するには表1に示した太字セルの「10.2kW」が必要となる。 2時間で暖める場合、仕事率としては半分の電力が必要となる。 ヒーター電力10.2/2=5.1=約5kW |
解 答:表2の太字セル参照 流量20L/minの水を温度差Δt=(50-10)=40℃まで、加熱するには表2に示した太字セルの「69.7kW」が必要となる。 ヒーター電力:69.7=約70kW |