設計資料
加熱電力早見表2
水・空気・金属について計算。安全(余裕)率α=1.25として計算した数表です。
3 流れない空気
計算式 P[W]=(0.2778×c×ρ×V×ΔT/t)×α・・・(3) パラメータ:c=1.007 kJ/(kg・℃) ρ=1.251kg/m3 t=1h(時間)α=1.25 大気圧における計算値とする |
表3 流れない空気を1時間で温度差ΔT[℃]まで加熱する場合の必要ヒーター電力P[kW]
ΔT[℃] | 空気の加熱量(体積) V[m3] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1000 | |
5 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 2.19 |
10 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.44 | 0.66 | 0.87 | 1.09 | 1.31 | 1.53 | 1.75 | 1.97 | 2.19 | 4.37 |
25 | 0.11 | 0.27 | 0.55 | 1.09 | 1.64 | 2.19 | 2.73 | 3.28 | 3.83 | 4.37 | 4.92 | 5.47 | 10.9 |
50 | 0.22 | 0.55 | 1.09 | 2.19 | 3.28 | 4.37 | 5.47 | 6.56 | 7.66 | 8.75 | 9.84 | 10.9 | 21.9 |
100 | 0.44 | 1.09 | 2.19 | 4.37 | 6.56 | 8.75 | 10.9 | 13.1 | 15.3 | 17.5 | 19.7 | 21.9 | 43.8 |
150 | 0.66 | 1.64 | 3.28 | 6.56 | 9.84 | 13.1 | 16.4 | 19.7 | 23.0 | 26.3 | 29.5 | 32.8 | 65.6 |
200 | 0.87 | 2.19 | 4.37 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.9 | 26.3 | 30.6 | 35.0 | 39.4 | 43.8 | 87.5 |
250 | 1.09 | 2.73 | 5.47 | 10.9 | 16.4 | 21.9 | 27.3 | 32.8 | 38.3 | 43.8 | 49.2 | 54.7 | 109 |
300 | 1.31 | 3.28 | 6.56 | 13.1 | 19.7 | 26.3 | 32.8 | 39.4 | 45.9 | 52.5 | 59.1 | 65.6 | 131 |
350 | 1.53 | 3.83 | 7.66 | 15.3 | 23.0 | 30.6 | 38.3 | 45.9 | 53.6 | 61.2 | 68.9 | 76.6 | 153 |
400 | 1.75 | 4.37 | 8.75 | 17.5 | 26.3 | 35.0 | 43.8 | 42.5 | 61.2 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | 175 |
450 | 1.97 | 4.92 | 9.84 | 19.7 | 29.5 | 39.4 | 49.2 | 59.1 | 68.9 | 78.7 | 88.6 | 98.4 | 197 |
500 | 2.19 | 5.47 | 10.9 | 21.9 | 32.8 | 43.8 | 54.7 | 65.6 | 76.6 | 87.5 | 98.4 | 109 | 219 |
550 | 2.41 | 6.01 | 12.0 | 24.1 | 36.1 | 48.1 | 60.2 | 78.2 | 84.2 | 96.2 | 108 | 120 | 241 |
600 | 2.62 | 6.56 | 13.1 | 26.3 | 39.4 | 52.5 | 65.6 | 78.7 | 91.9 | 105 | 118 | 131 | 262 |
単位は[kW]
4.流れる空気
計算式 P[W]=(0.2778×60×c×ρ×q×ΔT)×α・・・(4) パラメータ:c=1.007 kJ/(kg・℃) ρ=1.251kg/m3α=1.25 大気圧における計算値とする |
表4 流れる空気を温度差ΔT[℃]まで加熱するのに必要なヒーター電力P[kW]
ΔT[℃] | 加熱する空気の流量 m3/min(標準状態) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
5 | 0.131 | 0.262 | 0.394 | 0.656 | 1.31 | 1.97 | 2.63 | 3.28 | 3.94 | 4.59 | 5.25 | 5.91 | 6.56 | ||
10 | 0.262 | 0.525 | 0.787 | 1.31 | 2.63 | 3.94 | 5.25 | 6.56 | 7.87 | 9.19 | 10.5 | 11.8 | 13.1 | ||
25 | 0.656 | 1.31 | 1.97 | 3.28 | 6.56 | 9.84 | 13.1 | 16.4 | 19.7 | 23.0 | 26.2 | 29.5 | 32.8 | ||
30 | 0.787 | 1.58 | 2.36 | 3.94 | 7.87 | 11.8 | 15.7 | 19.7 | 23.6 | 27.6 | 31.5 | 35.4 | 39.4 | ||
50 | 1.31 | 2.63 | 3.94 | 6.56 | 13.1 | 19.7 | 26.2 | 32.8 | 39.4 | 45.9 | 52.5 | 59.1 | 65.6 | ||
70 | 1.84 | 3.68 | 5.51 | 9.19 | 18.4 | 27.6 | 36.7 | 45.9 | 55.1 | 64.3 | 73.5 | 82.7 | 91.9 | ||
80 | 2.10 | 4.20 | 6.30 | 10.5 | 21.0 | 31.5 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | 73.5 | 84.0 | 94.5 | 105 | ||
90 | 2.36 | 4.72 | 7.09 | 11.8 | 23.6 | 35.4 | 47.2 | 59.1 | 70.9 | 82.7 | 94.5 | 106 | 118 | ||
100 | 2.63 | 5.25 | 7.87 | 13.1 | 26.2 | 39.4 | 52.5 | 65.6 | 78.8 | 91.9 | 105 | 118 | 131 | ||
150 | 3.94 | 7.87 | 11.8 | 19.7 | 39.4 | 59.1 | 78.7 | 98.4 | 118 | 138 | 157 | 177 | 197 | ||
200 | 5.25 | 10.5 | 15.7 | 26.2 | 52.5 | 78.7 | 105 | 131 | 157 | 184 | 210 | 236 | 262 | ||
250 | 6.56 | 13.1 | 19.7 | 32.8 | 65.6 | 98.4 | 131 | 164 | 197 | 230 | 262 | 295 | 328 | ||
300 | 7.87 | 15.7 | 23.6 | 39.4 | 78.7 | 118 | 157 | 197 | 236 | 276 | 315 | 354 | 394 | ||
350 | 9.19 | 18.4 | 27.6 | 45.9 | 91.9 | 138 | 184 | 230 | 276 | 322 | 367 | 413 | 459 | ||
400 | 10.5 | 21.0 | 31.5 | 52.5 | 105 | 157 | 210 | 262 | 315 | 367 | 420 | 472 | 525 | ||
450 | 11.8 | 23.6 | 35.4 | 59.1 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 | 472 | 532 | 591 | ||
500 | 13.1 | 26.2 | 39.3 | 65.6 | 131 | 197 | 262 | 328 | 394 | 459 | 525 | 591 | 656 | ||
550 | 14.4 | 28.9 | 43.3 | 72.2 | 144 | 217 | 289 | 361 | 433 | 505 | 577 | 650 | 722 |
単位は[kW]
電力早見表(表3、表4)を使って解く例題
例 題 3 機械(ポンプ)室を加温したい。(たとえば除湿のため) 機械室は縦4m×横5m×高さ2.5mで、温度差ΔT=10℃とする。 ただし、室内は密閉とし、室内装置・壁の加熱、壁からの放熱などは考慮しない。 |
例 題 4 ダクト途中にヒーターを設置し、流量10m3/minの空気を加熱したい。 初期温度0℃で目的温度200℃(ΔT=200℃)とする。 ダクト・構造の加熱や放熱は考慮しない。 |
解 答:表3の太字セル参照 体積V=4×5×2.5=50m3 とΔT=10℃より、表3に示した太枠セル「0.22kW」が必要となる。 注意:あくまでも密閉空間の空気のみ加熱する電力を計算したもので、 使用状況に合わせてその他の加熱要素を加算する必要がある。 実際には数kW以上の電力が必要になると思われる。 |
解 答:表4の太字セル参照 流量10m3/minとΔt=200℃より、表4に示した太枠セル「52.5kW」が必要となる。 注意:あくまでも空気加熱のみを考えた電力である。 |