設計資料
加熱電力早見表3
水・空気・金属について計算。安全(余裕)率α=1.25として計算した数表です。
5 金属:ステンレス
計算式 P[W]=(0.2778×c×ρ×V×ΔT/t)×α・・・(5) パラメータ:c=0.5 kJ/(kg・℃) ρ=7.82kg/L t=1h(時間)α=1.25 大気圧における計算値とする |
表5 ステンレス(体積:リットル)を1時間で温度差>ΔT[℃]まで加熱するのに必要なヒーター電力[kW]
ΔT [℃] |
加熱するステンレスの体積 V[L(リットル)] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
5 | 0.007 | 0.020 | 0.034 | 0.068 | 0.102 | 0.136 | 0.170 | 0.204 | 0.339 | 0.679 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.38 | 2.72 | 3.39 |
10 | 0.014 | 0.041 | 0.068 | 0.136 | 0.204 | 0.272 | 0.339 | 0.407 | 0.679 | 1.36 | 2.04 | 2.38 | 2.72 | 3.39 | 3.73 | 4.07 | 4.75 | 5.43 | 6.79 |
15 | 0.020 | 0.061 | 0.102 | 0.204 | 0.305 | 0.407 | 0.509 | 0.611 | 1.02 | 2.04 | 3.06 | 3.56 | 4.07 | 5.09 | 5.60 | 6.11 | 7.13 | 8.15 | 10.2 |
20 | 0.027 | 0.081 | 0.136 | 0.272 | 0.407 | 0.543 | 0.679 | 0.815 | 1.36 | 2.72 | 4.07 | 4.75 | 5.43 | 6.79 | 7.47 | 8.15 | 9.50 | 10.9 | 13.6 |
25 | 0.034 | 0.102 | 0.170 | 0.339 | 0.509 | 0.679 | 0.849 | 1.02 | 1.70 | 3.39 | 5.09 | 5.94 | 6.79 | 8.49 | 9.34 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 17.0 |
30 | 0.041 | 0.122 | 0.204 | 0.407 | 0.611 | 0.815 | 1.02 | 1.22 | 2.04 | 4.07 | 6.11 | 7.13 | 8.15 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 14.3 | 16.3 | 20.4 |
35 | 0.048 | 0.143 | 0.238 | 0.475 | 0.713 | 0.950 | 1.19 | 1.43 | 2.38 | 4.75 | 7.13 | 8.32 | 9.50 | 11.9 | 13.1 | 14.3 | 16.6 | 19.0 | 23.8 |
40 | 0.054 | 0.163 | 0.272 | 0.543 | 0.815 | 1.09 | 1.36 | 1.63 | 2.72 | 5.43 | 8.15 | 9.50 | 10.9 | 13.6 | 14.9 | 16.3 | 19.0 | 21.7 | 27.2 |
45 | 0.061 | 0.183 | 0.305 | 0.611 | 0.916 | 1.22 | 1.53 | 1.83 | 3.06 | 6.11 | 9.17 | 10.7 | 12.2 | 15.3 | 16.8 | 18.3 | 21.4 | 24.4 | 30.5 |
50 | 0.068 | 0.204 | 0.339 | 0.679 | 1.02 | 1.36 | 1.70 | 2.04 | 3.39 | 6.79 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 17.0 | 18.7 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 33.9 |
100 | 0.136 | 0.407 | 0.679 | 1.36 | 2.04 | 2.72 | 3.39 | 4.07 | 6.79 | 13.6 | 20.4 | 23.8 | 27.2 | 33.9 | 37.3 | 40.7 | 47.5 | 54.3 | 67.9 |
150 | 0.204 | 0.611 | 1.02 | 2.04 | 3.06 | 4.07 | 5.09 | 6.11 | 10.2 | 20.4 | 30.5 | 35.6 | 40.7 | 50.9 | 56.0 | 61.1 | 71.3 | 66.5 | 102 |
200 | 0.272 | 0.815 | 1.36 | 2.72 | 4.07 | 5.43 | 6.79 | 8.15 | 13.6 | 27.2 | 40.7 | 47.5 | 54.3 | 67.9 | 74.7 | 81.5 | 95.0 | 81.5 | 136 |
250 | 0.339 | 1.02 | 1.70 | 3.40 | 5.09 | 6.79 | 8.49 | 10.2 | 17.0 | 33.9 | 50.9 | 59.4 | 67.9 | 84.9 | 93.3 | 102 | 119 | 109 | 170 |
300 | 0.407 | 1.22 | 2.04 | 4.07 | 6.11 | 8.15 | 10.2 | 12.2 | 20.4 | 40.7 | 61.1 | 71.3 | 81.5 | 102 | 112 | 122 | 143 | 136 | 204 |
350 | 0.475 | 1.43 | 2.38 | 4.75 | 7.13 | 9.50 | 11.9 | 14.3 | 23.8 | 47.5 | 71.3 | 83.2 | 95.0 | 119 | 131 | 143 | 166 | 163 | 238 |
400 | 0.543 | 1.63 | 2.72 | 5.43 | 8.15 | 10.9 | 13.6 | 16.3 | 27.2 | 54.3 | 81.5 | 95.0 | 109 | 136 | 149 | 163 | 190 | 190 | 272 |
450 | 0.611 | 1.83 | 3.06 | 6.11 | 9.17 | 12.2 | 15.3 | 18.3 | 30.5 | 61.1 | 91.6 | 107 | 122 | 153 | 168 | 183 | 214 | 217 | 305 |
500 | 0.679 | 2.04 | 3.39 | 6.79 | 10.2 | 13.6 | 17.0 | 20.4 | 33.9 | 67.9 | 102 | 119 | 136 | 170 | 187 | 204 | 238 | 244 | 339 |
550 | 0.747 | 2.24 | 3.73 | 7.47 | 11.2 | 14.9 | 18.7 | 22.4 | 37.3 | 74.7 | 112 | 131 | 149 | 187 | 205 | 224 | 261 | 299 | 373 |
単位は[kW]
6.金属:アルミニウム
計算式 P[W]=(0.2778×c×ρ×V×ΔT/t)×α・・・(6) パラメータ:c=0.9 kJ/(kg・℃) ρ=2.71kg/L t=1h(時間) α=1.25 大気圧における計算値とする |
表6 アルミニウム(体積:リットル)を1時間で温度差ΔT[℃]まで加熱するのに必要なヒーター電力[kW]
Δt ℃ |
加熱するステンレスの体積 V[L(リットル)] | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | |
5 | 0.004 | 0.013 | 0.021 | 0.042 | 0.064 | 0.085 | 0.106 | 0.127 | 0.148 | 0.169 | 0.190 | 0.212 | 0.254 | 0.296 | 0.339 | 0.381 | 0.423 | 0.635 | 0.847 |
10 | 0.008 | 0.025 | 0.042 | 0.085 | 0.127 | 0.169 | 0.212 | 0.254 | 0.296 | 0.339 | 0.379 | 0.423 | 0.508 | 0.593 | 0.678 | 0.762 | 0.847 | 1.27 | 1.69 |
15 | 0.013 | 0.038 | 0.064 | 0.127 | 0.191 | 0.254 | 0.318 | 0.381 | 0.445 | 0.508 | 0.569 | 0.635 | 0.762 | 0.889 | 1.02 | 1.14 | 1.27 | 1.91 | 2.54 |
20 | 0.017 | 0.051 | 0.085 | 0.169 | 0.254 | 0.339 | 0.423 | 0.508 | 0.593 | 0.678 | 0.759 | 0.847 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.52 | 1.69 | 2.54 | 3.39 |
25 | 0.021 | 0.064 | 0.106 | 0.212 | 0.318 | 0.423 | 0.529 | 0.635 | 0.741 | 0.847 | 0.949 | 1.06 | 1.27 | 1.48 | 1.69 | 1.91 | 2.12 | 3.18 | 4.24 |
30 | 0.025 | 0.076 | 0.127 | 0.254 | 0.381 | 0.508 | 0.635 | 0.762 | 0.889 | 1.02 | 1.14 | 1.27 | 1.52 | 1.78 | 2.03 | 2.29 | 2.54 | 3.81 | 5.08 |
35 | 0.030 | 0.089 | 0.148 | 0.296 | 0.445 | 0.593 | 0.741 | 0.889 | 1.04 | 1.19 | 1.33 | 1.48 | 1.78 | 2.08 | 2.37 | 2.67 | 2.96 | 4.45 | 5.93 |
40 | 0.034 | 0.102 | 0.169 | 0.339 | 0.508 | 0.678 | 0.847 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.52 | 1.69 | 2.03 | 2.37 | 2.71 | 3.05 | 3.39 | 5.08 | 6.78 |
45 | 0.038 | 0.114 | 0.191 | 0.381 | 0.572 | 0.762 | 0.953 | 1.14 | 1.33 | 1.52 | 1.71 | 1.91 | 2.29 | 2.67 | 3.05 | 3.43 | 3.81 | 5.72 | 7.62 |
50 | 0.042 | 0.127 | 0.212 | 0.423 | 0.635 | 0.847 | 1.06 | 1.27 | 1.48 | 1.69 | 1.90 | 2.12 | 2.54 | 2.96 | 3.39 | 3.81 | 4.24 | 6.35 | 8.47 |
60 | 0.051 | 0.152 | 0.254 | 0.508 | 0.762 | 1.02 | 1.27 | 1.52 | 1.78 | 2.03 | 2.28 | 2.54 | 3.05 | 3.56 | 4.07 | 4.57 | 5.08 | 7.62 | 10.2 |
70 | 0.059 | 0.178 | 0.296 | 0.593 | 0.889 | 1.19 | 1.48 | 1.78 | 2.08 | 2.37 | 2.66 | 2.96 | 3.56 | 4.15 | 4.74 | 5.34 | 5.93 | 8.89 | 11.9 |
80 | 0.068 | 0.203 | 0.339 | 0.678 | 1.02 | 1.36 | 1.69 | 2.03 | 2.37 | 2.71 | 3.04 | 3.39 | 4.07 | 4.74 | 5.42 | 6.10 | 6.78 | 10.2 | 13.6 |
90 | 0.076 | 0.229 | 0.381 | 0.762 | 1.14 | 1.52 | 1.90 | 2.29 | 2.67 | 3.05 | 3.42 | 3.81 | 4.57 | 5.34 | 6.10 | 6.86 | 7.62 | 11.4 | 15.2 |
100 | 0.085 | 0.254 | 0.423 | 0.847 | 1.27 | 1.69 | 2.12 | 2.54 | 2.96 | 3.38 | 3.79 | 4.24 | 5.08 | 5.93 | 6.78 | 7.62 | 8.47 | 12.7 | 16.9 |
150 | 0.127 | 0.381 | 0.635 | 1.27 | 1.91 | 2.54 | 3.18 | 3.81 | 4.44 | 5.08 | 5.69 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.2 | 11.4 | 12.7 | 19.1 | 25.4 |
200 | 0.169 | 0.508 | 0.847 | 1.69 | 2.54 | 3.39 | 4.24 | 5.08 | 5.93 | 6.77 | 7.59 | 8.47 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.2 | 16.9 | 25.4 | 33.9 |
250 | 0.212 | 0.635 | 1.06 | 2.12 | 3.18 | 4.24 | 5.29 | 6.35 | 7.41 | 8.47 | 9.49 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | 16.9 | 19.1 | 21.2 | 31.8 | 42.3 |
300 | 0.254 | 0.762 | 1.27 | 2.54 | 3.81 | 5.08 | 6.35 | 7.62 | 8.89 | 10.2 | 11.4 | 12.7 | 15.2 | 17.8 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 38.1 | 50.8 |
350 | 0.296 | 0.889 | 1.48 | 2.96 | 4.44 | 5.93 | 7.41 | 8.89 | 10.4 | 11.9 | 13.3 | 14.8 | 17.8 | 20.8 | 23.7 | 26.7 | 29.6 | 44.5 | 59.3 |
400 | 0.339 | 1.02 | 1.69 | 3.39 | 5.08 | 6.78 | 8.47 | 10.2 | 11.9 | 13.6 | 15.2 | 16.9 | 20.3 | 23.7 | 27.1 | 30.5 | 33.9 | 50.8 | 67.8 |
単位は[kW]
電力早見表(表5、表6)を使って解く例題
例 題 1 ステンレス製の配管を加熱したい。配管の総体積は50L、 加熱温度は初期温度20℃から目的温度50℃、 加熱温度差ΔT=50-20=30℃。ただし放熱は考慮しない。 |
例 題 2 アルミプレートを加熱し、熱板として使用したい。 アルミの総体積は3L、初期温度20℃、目的温度170℃、 加熱温度差ΔT=150℃。ただし放熱は考慮しない。 |
解 答:表5の太字セル参照 体積50Lのステンレスを温度差Δ=30℃まで、1時間で加熱するには表5に示した太字セルの「2.04kW」が必要となる。 ただし、配管からの放熱は考慮していない。 ヒーター電力Wは、設置場所や保温材との兼ね合いから検討し、ヒーターの種類・材質等も十分に考慮する必要がある。 |
解 答:表6の太字セル参照 体積3Lのアルミニウムを温度差ΔT=150℃まで、1時間で加熱するには表6に示した太字セルの「0.381kW」が必要となる。 ただし、放熱は考慮していない。 鋳込み・埋め込みヒーターなどを使う場合、被加熱物の形状によりワット密度を変化させるなどの工夫も必要となる。 |