SCR(サイリスタ)制御ユニット TJU・TJW・TPHB型
ヒーターの電力を調節する、ユニットです。
特 長
- SCR(サイリスタ)制御により0~98%の交流電力(出力)を調節することができるユニットです。
- 温度指示調節計(型式:TIC)、温度センサー(型式:TK、TJ、Pt100Ωなど)と組み合わせて使用すれば、精度の高い温度調節ができます。
- 種類はTJU(単相)・TJW(3相)型と
TPHB(単相)・TPHB3(3相)があります。
温度制御のヒントを見る。
TJU・TJW型
仕様
入力信号 | DC4~20mA DC1~5V ON-OFF制御 手動(可変抵抗10kΩ) |
---|---|
制御方式 | 位相制御方式(出荷時)/分周制御方式 切換可能 |
電源電圧 | TJU型 単相100、110、120、200、220、240、380、400、440V指定 TJW型 3相200系共用(200/220/240V スイッチ切換) または3相400系共用(380/400/440V スイッチ切換) |
電源周波数 | 50/60Hz 自動切換 |
許容電圧変動 | ±10% |
出力制御範囲 | 1次側電源電圧の0~98 |
適用負荷 | 抵抗負荷(直線性) |
勾配設定 | 出力範囲の0~100% |
最少負荷電流 | 0.5A以上(定格電圧の98%出力時) |
許容周囲温度 | 0~55℃ |
許容相対湿度 | 30~90% |
取付方法 | 垂直取付 |
絶縁抵抗 | 電源端子と筐体間でDC500VDC 50MΩ以上 |
絶縁耐力 | 2000V AC 1分間(100~240V) 2500V AC 1分間(380V以上) |
突入電流保護 | ソフトスタート機能付 約1-20秒(可変) |
速断ヒューズ | 内蔵(TJW**010-F,TJW**020-Fは外付け) |
警報出力 TJU型(単相) |
|
警報出力 TJW型(3相) |
|
種類
型番 | 定格電流 | 電圧 | 幅 | 奥 行 | 高さ | 外形図 | 質量 | 最大発熱量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJU20010 | 10A | 200V | 70 | 165 | 150 | 図1 | 2kg | 9W |
TJU20020 | 20A | 70 | 165 | 150 | 図1 | 3kg | 22W | |
TJU20030 | 30A | 60 | 190 | 325 | 図2 | 3kg | 34W | |
TJU20050 | 50A | 60 | 190 | 325 | 図2 | 3kg | 44W | |
TJU20075 | 75A | 60 | 190 | 325 | 図2 | 3kg | 64W | |
TJU20100 | 100A | 128 | 190 | 325 | 図3 | 6kg | 96W |
型番 | 定格電流 | 電圧 | 幅 | 奥 行 | 高さ | 外形図 | 質量 | 最大発熱量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJW20010-F | 10A | 200V | 100 | 190 | 325 | 図4 | 5kg | 40W |
TJW20020-F | 20A | 100 | 190 | 325 | 図4 | 5kg | 90W | |
TJW20030 | 30A | 200 | 200 | 325 | 図5 | 8kg | 140W | |
TJW20050 | 50A | 200 | 200 | 325 | 図5 | 8kg | 180W | |
TJW20075 | 75A | 288 | 220 | 325 | 図7 | 13kg | 260W | |
TJW20100 | 100A | 288 | 220 | 325 | 図7 | 13kg | 380W | |
TJW20150 | 150A | 420 | 240 | 325 | 図8 | 22kg | 500W | |
TJW20200 | 200A | 420 | 240 | 325 | 図8 | 22kg | 790W | |
TJW20250 | 250A | 420 | 240 | 325 | 図8 | 22kg | 920W | |
TJW20300 | 300A | 420 | 240 | 495 | 図9 | 36kg | 1100W | |
TJW20400 | 400A | 420 | 240 | 495 | 図9 | 36kg | 1530W | |
TJW20500 | 500A | 420 | 240 | 495 | 図9 | 36kg | 1980W |
型番説明
図面
図1 単相用 TJU 10A・20A
図2 単相用 TJU 30A-75A
図3 単相用 TJU 100A
図4 3相用 TJW 10A・20A
図5 外付けヒューズユニット 3相用 TJW 10A・20A専用
図6 3相用 TJW 30A・50A
図7 3相用 TJW 75A・100A
図8 3相用 TJW 150A-250A
図9 3相用 TJW 300A-500A
端子部結線例
単相用TJU型 端子部結線例
電流信号入力
電圧信号入力
手動設定器のみ
電流信号入力、手動設定器 自動・手動切換付
3相用TJW型 端子部結線例
電流信号入力
電圧信号入力
手動設定器のみ
電流信号入力、手動設定器 自動・手動切換付
オプション
- 手動ボリューム(型番 VL-JAL)による勾配設定、手動設定もできます。可変抵抗器10kΩ、目盛板、つまみの3点で1組です。
型番 VL-JAL
TPHB型
仕様
- 入力信号:4~20mA
- 制御方式:位相制御
- 電源電圧:単相200/220V指定(TPHB型)
3相200/220V指定(TPHB3型) - 電源周波数:50/60Hz共用
- 許容電圧変動:±10%
- 出力制御範囲:1次側電源電圧の0~98%
- 適用負荷:抵抗負荷(直線性)
- 許容周囲温度:0~40℃
- 許容相対湿度:45~85%
- 取付方法:垂直取付
- 絶縁抵抗:電源端子と筐体間でDC500メガーにて50MΩ以上
- 絶縁耐圧:電源端子と筐体間でAC1500V、1分間
- 突入電流保護:ソフトスタート機能付 1-10秒可変
種類
型番 | 定格電流 | 容 量 | 外形図 | 幅 | 奥 行 | 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|
TPHB-20 | 20A | 4kVA | - | 80 | 172 | 216 |
TPHB-30 | 30A | 6kVA | - | 80 | 172 | 216 |
TPHB-50 | 50A | 10kVA | 図1 | 90 | 172 | 241 |
TPHB-70 | 70A | 14kVA | 図2 | 120 | 219 | 295 |
TPHB-100 | 100A | 20kVA | 図2 | 120 | 219 | 295 |
TPHB-150 | 150A | 30kVA | 図2 | 140 | 264 | 295 |
TPHB-200 | 200A | 40kVA | 図2 | 140 | 264 | 295 |
型番 | 定格電流 | 容 量 | 外形図 | 幅 | 奥 行 | 高さ |
---|---|---|---|---|---|---|
TPHB3- 20 | 20A | 6.9kVA | - | 152 | 148 | 270 |
TPHB3- 30 | 30A | 10.4kVA | - | 156 | 148 | 270 |
TPHB3- 50 | 50A | 17.3kVA | 図3 | 260 | 193 | 350 |
TPHB3- 70 | 70A | 24.2kVA | 図3 | 260 | 233 | 350 |
TPHB3-100 | 100A | 34.6kVA | 図3 | 260 | 233 | 350 |
TPHB3-150 | 150A | 52.0kVA | 図3 | 260 | 253 | 350 |
TPHB3-200 | 200A | 69.2kVA | 図3 | 260 | 253 | 350 |
型番説明
図面
図1 TPHB-50N 外形図
図2 TPHB-70N/100N/150N/200N 外形図
図3 TPHB3(50~200A用)外形図
特注品
- 手動ボリュームによる出力調整もできます。『手動設定用ボリューム』とご指定ください。(目盛板付です)
- 3相380Vや400V、440V仕様も製作します。
注意 (TJU・TJW・TPHB共通)
- ノイズにより周辺機器が誤動作するおそれが考えられる場合は、ノイズ発生がきわめて少ない分周制御方式にてご使用下さい。(TPHB,TPHB3は分周制御不可)
- SCR制御ユニットの過電流保護のためヒューズが内蔵されていない機種には必ず速断ヒューズを使用して下さい。
- SCR制御ユニットは本体から発熱します。制御盤内で使用する場合などは、通風孔とファンを設け風通しを良くして下さい。
- ハロゲンランプヒーターなど冷間時と熱間時の抵抗が著しく異なる負荷に使用する場合は、突入電流が大きく流れ本体が破損することがあります。このような場合は、起動時の出力をソフトスタートして下さい。
カタログPDFダウンロード
当該製品のカタログが下記よりダウンロードできます。
お問い合わせ 印は必須項目です。
お急ぎの場合は、必ずお電話(03-3790-3111)にてご確認ください。